根据评审委员会对申请人资料的严格筛选及评审,确定2024年MEL海洋环境科学本科生暑期科研奖学金项目的入选名单如下。
Following a rigorous screening and evaluation process conducted by the review committee, we are pleased to announce the selected applicants for the 2024 MEL Summer Undergraduate Research Fellowship Program in Marine Environmental Science.
姓名 NAME | 性别 GENDER | 学校 UNIVERSITY | 指导老师 INSTRUCTOR |
Stefanie Pfahnl | 女 | University of Pennsylvania | 王桂芝 |
Poong Zhi Qin | 女 | Xiamen University Malaysia | 杨进宇 |
周嘉雯 | 女 | 中国海洋大学 | 简星 |
叶孟臻 | 女 | 中国海洋大学 | 汪冰冰 |
张金哲 | 女 | 河海大学 | 高光 |
麦滔 | 男 | Xiamen University Malaysia | 陈鹭真 |
翟心瑜 | 女 | 维多利亚老品牌vic3308 | 罗亚威 |
Chan Hwa Wei | 男 | Xiamen University Malaysia | 王德利 |
白净林 | 女 | 上海海事大学 | 陈能汪 |
刘克俭 | 男 | 中国海洋大学 | 蔡毅华 |
林鹏 | 男 | 天津理工大学 | 陈洪梅 |
叶路旸 | 女 | 中国海洋大学 | 徐大鹏 |
周思齐 | 女 | 南京信息工程大学 | 李杨帆 |
Anna Thereza dos Santos Alves Silva | 女 | Universidade de São Paulo | 汤凯 |
黄昇平 | 男 | 汕头大学 | 林森杰 |
何彦蓉 | 女 | 广东海洋大学 | 郭卫东 |
李亚武 | 男 | 大连海洋大学 | 张彧瑞 |
姚欣言 | 男 | 中国海洋大学 | 陈笔澄 |
潘永焱 | 男 | 南京信息工程大学 | 白晓林 |
朱广泓 | 女 | 中国海洋大学 | 刘志宇 |
吴宇涵 | 男 | 上海海洋大学 | 洪海征 |
陈巧 | 女 | 江西财经大学 | 张增凯 |
林睿琛 | 男 | 福建农林大学 | 朱旭东 |
周瑞恒 | 男 | Xiamen University Malaysia | 林宏阳 |
田硕桢 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 上官明佳 |
邹佳奇 | 女 | 天津大学 | 王克坚 |
陈艳叶 | 女 | 江苏科技大学 | 李忠平 |
本科生暑期科研奖学金委员会
Undergraduate Research Fellowship Committee
近海海洋环境科学国家重点实验室(维多利亚老品牌vic3308)
State Key Laboratory of Marine Environmental Science (Xiamen University)
2024年6月6日
June 6, 2024